Größentabelle
Endlich eine Größentabelle, die zu Ihnen passt.
Bei uns reichen die Ärmel bis zum Handgelenk und die Säume reichen bis zum Schuh. Jetzt müssen Sie nur noch Ihre Größe finden – hier entlang, das dauert nur zehn Sekunden.
👖 Jeans & Hosen
Erhältlich in Größe „W“ – der Taillenumfang in Zoll, weltweit gültig. Suchen Sie unten Ihre Größe.
| Großbritannien / USA (W) | FR | EU (DE / NL / ES) | IT |
|---|---|---|---|
| W30 | 40 | 38 | 44 |
| W32 | 42 | 40 | 46 |
| W34 | 44 | 42 | 48 |
| W36 | 46 | 44 | 50 |
| W38 | 48 | 46 | 52 |
| W40 | 50 | 48 | 54 |
| W42 | 52 | 50 | 56 |
| W44 | 54 | 52 | 58 |
| W46 | 56 | 54 | 60 |
| W48 | 58 | 56 | 62 |
| W50 | 60 | 58 | 64 |
Die Verfügbarkeit der einzelnen Größen wird auf der Produktseite angezeigt. Die Schrittlänge ist in jeder Produktbeschreibung angegeben – genau darin liegt der Unterschied.
🩳 Jogginghosen
Größen M bis 5XL. Die Artikel werden in internationalen Alpha-Größen verkauft – unten finden Sie die entsprechende Größe für Ihr Land.
| Größe | Taillenumfang (cm) | FR | EU (DE / NL / ES) | Großbritannien / USA / Kanada | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 86 – 91 | 40 / 42 | 48 / 50 | M | 48 / 50 |
| L | 92 – 97 | 42 / 44 | 50 / 52 | L | 50 / 52 |
| XL | 98 – 103 | 44 / 46 | 52 / 54 | XL | 52 / 54 |
| 2XL | 104 – 109 | 46 / 48 | 54 / 56 | 2XL / XXL | 54 / 56 |
| 3XL | 116 – 121 | 50 / 52 | 58 / 60 | 3XL / XXXL | 58 / 60 |
| 4XL | 122 – 127 | 52 / 54 | 60 / 62 | 4XL | 60 / 62 |
| 5XL | 128 – 133 | 54 / 56 | 62 / 64 | 5XL | 62 / 64 |
Sie liegen zwischen zwei Größen? Wählen Sie die größere Größe, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Die Schrittlänge ist in jeder Produktbeschreibung angegeben, da sie je nach Modell variiert.
👕 Hemden, Pullover & T-Shirts
Je nach Kleidungsstück gibt es zwei Möglichkeiten – wir erklären Ihnen alles.
Unsere Hemden sind länger als herkömmliche Konfektionshemden, damit sie auch dann gut sitzen, wenn Sie die Arme heben oder sich hinsetzen.
Hemden – entsprechend Ihrem Halsumfang
Der Maßstab für ein elegantes Hemd. Messen Sie Ihren Halsumfang mit einem flach liegenden Maßband, ohne es festzuziehen.
| Größe | FR / DE (cm) | IT (cm) | Großbritannien / USA (Zoll) |
|---|---|---|---|
| M | 39–40 | 40–41 | 15½–15¾ |
| L | 41–42 | 42–43 | 16–16½ |
| XL | 43–44 | 44–45 | 17–17½ |
| 2XL | 45–46 | 46–47 | 18–18½ |
| 3XL | 47–48 | 48–49 | 18½–19 |
| 4XL | 49–50 | 50–51 | 19½–20 |
| 5XL | 51–52 | 52–53 | 20–20½ |
| 6XL | 53–54 | 54–55 | 21–21½ |
Pullover & T-Shirts – Größentabelle
Die Alpha-Größe (M bis 5XL) ist in Großbritannien, den USA und Kanada der Standard. In Europa entspricht sie einer numerischen Größe.
| Größe | Großbritannien / USA / Kanada | (Digitales) Europa |
|---|---|---|
| M | M | 48 |
| L | L | 50 |
| XL | XL | 52 |
| 2XL | 2XL | 54 |
| 3XL | 3XL | 56 |
| 4XL | 4XL | 58 |
| 5XL | 5XL | 60 |
Die genauen Maße jedes Oberteils (tailliert oder Oversize) sind in der jeweiligen Produktbeschreibung angegeben – dort werden die Passformangaben näher erläutert.
Sie liegen zwischen zwei Größen? Wählen Sie für mehr Tragekomfort die größere Größe. Die genauen Maße jedes Kleidungsstücks (Schrittlänge, Brustlänge, Passform) sind in der jeweiligen Produktbeschreibung angegeben.